สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | ประเภท | รายการ | Download |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2569 | จัดซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Remifentanil injection 2 mg/vial | ||
| 92 | 2569 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Zolpidem tartrate tablets 10 mg | ||
| 93 | 2569 | จัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Zolpidem tartrate tablets 10 mg | ||
| 94 | 2569 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Flunitrazepam tablets 1 mg | ||
| 95 | 2569 | จัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Flunitrazepam tablets 1 mg | ||
| 96 | 2569 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Midazolam injection 5 mg/ml/amp | ||
| 97 | 2569 | จัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Midazolam injection 5 mg/ml/amp | ||
| 98 | 2569 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate injection 1 mg/ml (3 ml/amp) | ||
| 99 | 2569 | จัดซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate injection 1 mg/ml (3 ml/amp) | ||
| 100 | 2569 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate sustained release capsules 20 mg |
