สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | ประเภท | รายการ | Download |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 2569 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Zolpidem tartrate tablets 10 mg | ||
| 172 | 2569 | จัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Zolpidem tartrate tablets 10 mg | ||
| 173 | 2569 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Flunitrazepam tablets 1 mg | ||
| 174 | 2569 | จัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Flunitrazepam tablets 1 mg | ||
| 175 | 2569 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Midazolam injection 5 mg/ml/amp | ||
| 176 | 2569 | จัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Midazolam injection 5 mg/ml/amp | ||
| 177 | 2569 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate injection 1 mg/ml (3 ml/amp) | ||
| 178 | 2569 | จัดซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate injection 1 mg/ml (3 ml/amp) | ||
| 179 | 2569 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate sustained release capsules 20 mg | ||
| 180 | 2569 | จัดซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate sustained release capsules 20 mg |
