สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | ประเภท | รายการ | Download |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Methylphenidate HCI tablets RitalinⓇ 10 mg | |
| 62 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Phentermine resinate capsules 30 mg | |
| 63 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Methylphenidate HCI extended release tablets ConcertaⓇ 54 mg | |
| 64 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Methylphenidate HCI extended release tablets ConcertaⓇ 27 mg | |
| 65 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Methylphenidate HCI extended release tablets ConcertaⓇ 36 mg | |
| 66 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Methylphenidate HCI extended release tablets ConcertaⓇ 18 mg | |
| 67 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate oral solution 10 mg 5/ml | |
| 68 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Methadone HCI oral concentrate solution10 mg/ml | |
| 69 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate IR tablets 10 mg | |
| 70 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Codeine phosphate tablets15 mg |
