สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | ประเภท | รายการ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Lisdexamfetamine dimesylate capsules 20 mg | |
| 12 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Methylphenidate HCI tablets 10 mg | |
| 13 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Fentanyl citrate injection 0.1 mg/2 ml/amp | |
| 14 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Phentermine resinate capsules 15 mg | |
| 15 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate injection 10 mg/ml/amp | |
| 16 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Ketamine HCI injection 50 mg∕ml (10 ml/vial) | |
| 17 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Midazolam injection 15 mg/3 ml/amp | |
| 18 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Oxycodone HCI∕Naloxone HCI prolonged release tablets 10/5 mg | |
| 19 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Etomidate injection 2 mg∕ml (10 ml/amp) | |
| 20 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Methylphenidate HCI tablets RitalinⓇ 10 mg |
