สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | ประเภท | รายการ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Methylphenidate HCI tablets 10 mg | |
| 32 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Fentanyl citrate injection 0.1 mg/2 ml/amp | |
| 33 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Phentermine resinate capsules 15 mg | |
| 34 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate injection 10 mg/ml/amp | |
| 35 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Ketamine HCI injection 50 mg∕ml (10 ml/vial) | |
| 36 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Midazolam injection 15 mg/3 ml/amp | |
| 37 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Oxycodone HCI∕Naloxone HCI prolonged release tablets 10/5 mg | |
| 38 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Etomidate injection 2 mg∕ml (10 ml/amp) | |
| 39 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Methylphenidate HCI tablets RitalinⓇ 10 mg | |
| 40 | 2569 | จัดซื้อ | ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Phentermine resinate capsules 30 mg |
